Place |
Temperature |
Humidity |
Pressure |
Conditions |
Wind |
Updated |
| Ali Curung Tennant Creek | 82 °F / 28 °C | 28% | 29.83 in / 1010 hPa | Clear | East at 7 mph / 11 km/h | 6:30 AM CST |
| Alice Springs | 79 °F / 26 °C | 57% | 29.89 in / 1012 hPa | Clear | NNW at 4 mph / 6 km/h | 7:00 AM CST |
| Alyangula Police | 86 °F / 30 °C | 70% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | North at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Arltunga | 79 °F / 26 °C | 57% | 29.89 in / 1012 hPa | Clear | NNW at 4 mph / 6 km/h | 7:00 AM CST |
| Ayers Rock | ||||||
| Batchelor | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Bathurst Island | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Black Point | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Borroloola | 74 °F / 23 °C | 85% | 29.78 in / 1008 hPa | Calm | 6:00 AM CST | |
| Bradshaw | 81 °F / 27 °C | 89% | 29.80 in / 1009 hPa | N/A | WNW at 4 mph / 6 km/h | 7:00 AM CST |
| Brunette Downs | ||||||
| Cape Don | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Cape Wessel | 86 °F / 30 °C | 70% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | North at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Centre Island | 83 °F / 28 °C | 74% | 29.76 in / 1008 hPa | WSW at 7 mph / 11 km/h | 6:00 AM CST | |
| Channel Point | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Curtin Springs | 79 °F / 26 °C | 20% | 29.74 in / 1007 hPa | Partly Cloudy | SE at 7 mph / 11 km/h | 6:00 AM CST |
| Darwin | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Delamere Weapons Range | 81 °F / 27 °C | 89% | 29.80 in / 1009 hPa | N/A | WNW at 4 mph / 6 km/h | 7:00 AM CST |
| Douglas River | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Dum In Mirrie | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Elcho Island Galiwin'Ku | 86 °F / 30 °C | 70% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | North at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Elliott | 77 °F / 25 °C | 66% | 29.77 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | North at 2 mph / 4 km/h | 6:00 AM CST |
| Flying Fox | 81 °F / 27 °C | 89% | 29.80 in / 1009 hPa | N/A | WNW at 4 mph / 6 km/h | 7:00 AM CST |
| Gove | 86 °F / 30 °C | 70% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | North at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Groote Eylandt | 86 °F / 30 °C | 70% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | North at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Gunn Point | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Inverway | ||||||
| Jabiru | 80 °F / 27 °C | 86% | 29.77 in / 1008 hPa | Calm | 6:00 AM CST | |
| Jervois | 75 °F / 24 °C | 19% | 29.80 in / 1009 hPa | North at 7 mph / 11 km/h | 6:00 AM CST | |
| Katherine | 81 °F / 27 °C | 89% | 29.80 in / 1009 hPa | N/A | WNW at 4 mph / 6 km/h | 7:00 AM CST |
| Kidman Springs | ||||||
| Kulgera | 75 °F / 24 °C | 27% | 29.78 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | SE at 5 mph / 7 km/h | 6:00 AM CST |
| Lajamanu | 79 °F / 26 °C | 74% | 29.72 in / 1006 hPa | WNW at 5 mph / 7 km/h | 6:00 AM CST | |
| Larrimah | 75 °F / 24 °C | 89% | 29.75 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | Calm | 6:00 AM CST |
| Mango Farm | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Maningrida | ||||||
| McArthur River | 76 °F / 24 °C | 69% | 29.77 in / 1008 hPa | Calm | 6:00 AM CST | |
| McCluer Island | 85 °F / 29 °C | 75% | 29.76 in / 1008 hPa | West at 6 mph / 9 km/h | 6:00 AM CST | |
| Middle Point | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Milingimbi | ||||||
| Narawilli | 86 °F / 30 °C | 70% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | North at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| North East Island | 86 °F / 30 °C | 70% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | North at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Oenpelli Gunbalunya | ||||||
| Pine Creek Council | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Pirlangimpi Garden Point | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Point Stuart | 81 °F / 27 °C | 84% | 29.77 in / 1008 hPa | Mostly Cloudy | South at 6 mph / 9 km/h | 7:00 AM CST |
| Port Keats | 79 °F / 26 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | N/A | North at 1 mph / 2 km/h | 6:30 AM WST |
| Port Keats Injun Beach | 79 °F / 26 °C | 89% | 29.77 in / 1008 hPa | N/A | North at 1 mph / 2 km/h | 6:30 AM WST |
| Pukatja | 74 °F / 23 °C | 20% | 29.78 in / 1008 hPa | East at 9 mph / 15 km/h | 5:00 AM CST | |
| Rabbit Flat | 72 °F / 22 °C | 77% | 29.74 in / 1007 hPa | Partly Cloudy | NNE at 4 mph / 6 km/h | 6:00 AM CST |
| Rabbit Flat | 75 °F / 24 °C | 56% | 29.78 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | ENE at 2 mph / 4 km/h | 6:00 AM CST |
| Tennant Creek Met Office | 82 °F / 28 °C | 28% | 29.83 in / 1010 hPa | Clear | East at 7 mph / 11 km/h | 6:30 AM CST |
| Territory Grape Farm | 79 °F / 26 °C | 57% | 29.89 in / 1012 hPa | Clear | NNW at 4 mph / 6 km/h | 7:00 AM CST |
| Timber Creek | 79 °F / 26 °C | 89% | 29.74 in / 1007 hPa | Partly Cloudy | Calm | 6:00 AM CST |
| Tindal | 81 °F / 27 °C | 89% | 29.80 in / 1009 hPa | N/A | WNW at 4 mph / 6 km/h | 7:00 AM CST |
| Uluru Rangers | ||||||
| Victoria River Downs | 78 °F / 26 °C | 84% | 29.75 in / 1007 hPa | NW at 2 mph / 4 km/h | 6:00 AM CST | |
| Warruwi | 83 °F / 28 °C | 81% | 29.79 in / 1009 hPa | SW at 4 mph / 6 km/h | 6:00 AM CST | |
| Watarrka Kings Canyon | 75 °F / 24 °C | 29% | 29.77 in / 1008 hPa | Clear | Calm | 6:00 AM CST |
| Wave Hill New Station | 81 °F / 27 °C | 67% | 29.72 in / 1006 hPa | Partly Cloudy | Calm | 6:00 AM CST |
| Wollogorang | 72 °F / 22 °C | 79% | 29.77 in / 1008 hPa | Partly Cloudy | Calm | 6:00 AM CST |
| Yuendumu | ||||||
| Yulara Connellan | 75 °F / 24 °C | 23% | 29.77 in / 1008 hPa | East at 4 mph / 6 km/h | 6:30 AM CST | |
Coypyright © Terri Bennett Enterprises, LLC