Place |
Temperature |
Humidity |
Pressure |
Conditions |
Wind |
Updated |
| Cheng-Kung | ||||||
| Chia Tung | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Chiayi | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Chihhang | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Chilung | 59 °F / 15 °C | 77% | 30.12 in / 1020 hPa | Clear | East at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CST |
| Chinmem | 50 °F / 10 °C | 87% | 30.15 in / 1021 hPa | Clear | Calm | 5:00 AM CST |
| Dawu | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Donggang | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Dongsha | ||||||
| Dongshi | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Hengchun | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Hsinchu | 63 °F / 17 °C | 63% | 30.12 in / 1020 hPa | Partly Cloudy | ENE at 15 mph / 24 km/h | 5:30 AM CST |
| Hua-Lien City | 59 °F / 15 °C | 77% | 30.12 in / 1020 hPa | Clear | East at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CST |
| Hulien Air Base | 59 °F / 15 °C | 77% | 30.12 in / 1020 hPa | Clear | East at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CST |
| Ilan | 59 °F / 15 °C | 77% | 30.12 in / 1020 hPa | Clear | East at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CST |
| Ilan City | 59 °F / 15 °C | 77% | 30.12 in / 1020 hPa | Clear | East at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CST |
| Joyutang | ||||||
| Kangshan | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Kaohsiung | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Lan Yu | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Makung Air Base | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Mazu | 48 °F / 9 °C | 76% | 30.15 in / 1021 hPa | Haze | WNW at 7 mph / 11 km/h | 5:00 AM CST |
| Mount Alisan | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Mount Morrison | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Nensha Island | ||||||
| Pa Kuei | 63 °F / 17 °C | 63% | 30.12 in / 1020 hPa | Partly Cloudy | ENE at 15 mph / 24 km/h | 5:30 AM CST |
| Penghu Islands | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Pengjia Yu | 59 °F / 15 °C | 77% | 30.12 in / 1020 hPa | Clear | East at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CST |
| Pingtung North | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Pingtung South | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Pratas Island | ||||||
| Suao Met Station | 59 °F / 15 °C | 77% | 30.12 in / 1020 hPa | Clear | East at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CST |
| Sungshan | 59 °F / 15 °C | 77% | 30.12 in / 1020 hPa | Clear | East at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CST |
| Taichung | 63 °F / 17 °C | 63% | 30.12 in / 1020 hPa | Partly Cloudy | ENE at 15 mph / 24 km/h | 5:30 AM CST |
| Taidong | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Tainan | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
| Taipei | 59 °F / 15 °C | 77% | 30.12 in / 1020 hPa | Clear | East at 6 mph / 9 km/h | 5:00 AM CST |
| Taipei Airport | 63 °F / 17 °C | 63% | 30.12 in / 1020 hPa | Partly Cloudy | ENE at 15 mph / 24 km/h | 5:30 AM CST |
| Taizhong | 63 °F / 17 °C | 63% | 30.12 in / 1020 hPa | Partly Cloudy | ENE at 15 mph / 24 km/h | 5:30 AM CST |
| Taoyuan Air Base | 63 °F / 17 °C | 63% | 30.12 in / 1020 hPa | Partly Cloudy | ENE at 15 mph / 24 km/h | 5:30 AM CST |
| Tung-Shih Range | 59 °F / 15 °C | 88% | 30.04 in / 1017 hPa | Partly Cloudy | East at 4 mph / 6 km/h | 5:00 AM CST |
Coypyright © Terri Bennett Enterprises, LLC