Place |
Temperature |
Humidity |
Pressure |
Conditions |
Wind |
Updated |
| Barren Tier | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Bell Bay | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Bicheno | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Bridport Emma Saint | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Burnie | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Bushy Park | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Cabramurra Smhea | 59 °F / 15 °C | 45% | 29.86 in / 1011 hPa | Partly Cloudy | NNW at 6 mph / 9 km/h | 8:30 AM EST |
| Cape Bruny | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Cape Bruny | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Cape Grim B.A.P.S. | 54 °F / 12 °C | 63% | 29.63 in / 1003 hPa | West at 31 mph / 50 km/h | 8:00 AM EST | |
| Cape Sorell | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Devonport | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Devonport East | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Dover | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Eddystone Point | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Erriba | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Fingal Forestry Legge | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Flinders Island | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Flinders Island Lady Barron | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Friendly Beaches | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Geeveston | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Grove Research Station | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Hartz Mountains | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Hobart | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Hobart Ellerslie Road | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Hogan Island | ||||||
| King Island | 57 °F / 14 °C | 64% | 29.68 in / 1005 hPa | West at 18 mph / 30 km/h | 8:00 AM EST | |
| King Island Currie | ||||||
| Lake Leake | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Lake Saint Clair | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Launceston | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Launceston Airport | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Liapootah | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Liawenee | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Low Head | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Low Head | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Low Rocky Point | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Luncheron Hill Forestry | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Maatsuyker Island | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Marrawah | 50 °F / 10 °C | 82% | 29.60 in / 1002 hPa | Light Rain Showers | West at 23 mph / 37 km/h | 6:00 AM EST |
| Maydena Post Office | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Melton Mowbray North | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Moogara | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Mount Read | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Mount Wellington | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Orford | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Palmers Lookout | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Palmerston | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Powranna | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Queenstown Copper Mines | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Rosebery | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Ross Waterloo Street | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Saint Helens | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Scamander | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Scotts Peak Dam | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Scottsdale West Minstone | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Sheffield School Farm | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Smithton | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Smithton Grant Street | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Storys Creek Road | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Strahan | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Strathgordon | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Swan Island Lighthouse | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Swansea | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Tarraleah | 57 °F / 14 °C | 48% | 29.47 in / 998 hPa | Scattered Clouds | WNW at 15 mph / 24 km/h | 9:01 AM EST |
| Waratah | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Whitemark | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Wynyard | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
| Wynyard West | 55 °F / 13 °C | 58% | 29.56 in / 1001 hPa | N/A | NNW at 18 mph / 30 km/h | 8:30 AM EST |
Coypyright © Terri Bennett Enterprises, LLC