<< Return to Weather Page
COOP      WBAN  WMO   FAA  NWS   ICAO COUNTRY              ST COUNTY                         TIME  Coop Stn Name                   LATITUDE LONGITUDE   ELEV
010008 07                  ABBA1      UNITED STATES        AL HENRY                          +6    Abbeville                       31 34 13 -085 14 54   456
010063 03                  ADDA1      UNITED STATES        AL WINSTON                        +6    Addison                         34 12 11 -087 10 53   766
010116 04 53864            EET        UNITED STATES        AL SHELBY                         +6    Alabaster Shelby Co Airport     33 10 42 -086 46 54   565
010140 07                  ALBA1      UNITED STATES        AL WILCOX                         +6    Alberta                         32 14 20 -087 25 36   175
010160 05                  ALXA1      UNITED STATES        AL TALLAPOOSA                     +6    Alexander City                  32 56 43 -085 56 53   640
010178 03                  ALCA1      UNITED STATES        AL PICKENS                        +6    Aliceville                      33 08 22 -088 07 37   240
010184 03             PVLA AVLA1      UNITED STATES        AL PICKENS                        +6    Aliceville Lock & Dam           33 12 36 -088 17 16   165
010252 07                  ALUA1      UNITED STATES        AL COVINGTON                      +6    Andalusia 3 W                   31 18 24 -086 31 20   250
010272 04 13871       ANB  ANB   KANB UNITED STATES        AL CALHOUN                        +6    Anniston Metro Airport          33 35 14 -085 51 20   594
010369 05                  ALDA1      UNITED STATES        AL CLAY                           +6    Ashland 2 E                     33 17 01 -085 47 31  1000
010390 01                  ATHA1      UNITED STATES        AL LIMESTONE                      +6    Athens                          34 46 38 -086 57 04   680
010402 07                  ATMA1      UNITED STATES        AL ESCAMBIA                       +6    Atmore                          31 10 55 -087 26 20   300
010425 05                  ABNA1      UNITED STATES        AL LEE                            +6    Auburn No 2                     32 35 57 -085 27 55   545
010505 03                  BLDA1      UNITED STATES        AL TUSCALOOSA                     +6    Bankhead Lock And Dam           33 27 10 -087 21 26   280
010530 08                  BCKA1      UNITED STATES        AL MOBILE                         +6    Barry Steam Plant               31 00 00 -088 01 00    -2
010583 08                  BAYA1      UNITED STATES        AL BALDWIN                        +6    Bay Minette                     30 53 03 -087 47 15   271
010655 01                  BLMA1      UNITED STATES        AL LIMESTONE                      +6    Belle Mina 2 N                  34 41 27 -086 52 57   600
010764 02                  BSMA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    Bessemer 3 WSW                  33 23 38 -087 00 24   445
010768 03                  BSEA1      UNITED STATES        AL CHILTON                        +6    Bessie                          32 56 39 -086 49 59   617
010823 03                  BLLA1      UNITED STATES        AL AUTAUGA                        +6    Billingsley 3 NE                32 40 23 -086 39 55   445
010831 02 13876 72228 BHM  BHM   KBHM UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    Birmingham Intl Airport         33 33 56 -086 44 42   615
010957 02                  BOZA1      UNITED STATES        AL MARSHALL                       +6    Boaz                            34 12 03 -086 09 48  1070
011080 07                  BRWA1      UNITED STATES        AL ESCAMBIA                       +6    Brewton 3 ENE                   31 08 29 -087 02 57   160
011084 07                  BWTA1      UNITED STATES        AL ESCAMBIA                       +6    Brewton 3 SSE                   31 03 28 -087 03 15    85
011099 02                  BRPA1      UNITED STATES        AL JACKSON                        +6    Bridgeport 5 NW                 34 58 43 -085 48 03   670
011143 03                  BRKA1      UNITED STATES        AL TUSCALOOSA                     +6    Brookwood                       33 15 13 -087 17 37   515
011178 07                  BRUA1      UNITED STATES        AL PIKE                           +6    Brundidge                       31 42 39 -085 49 16   490
011189 07                  BUTA1      UNITED STATES        AL CHOCTAW                        +6    Butler                          32 05 24 -088 13 51   200
011220 02                  CHGA1      UNITED STATES        AL SHELBY                         +6    Cahaba Heights 3 S              33 25 00 -086 44 00   410
011225 02                  CHTA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    Cahaba Pump House               33 27 05 -086 42 55   461
011288 04                  CLRA1      UNITED STATES        AL SHELBY                         +6    Calera                          33 06 38 -086 44 46   530
011324 05                  CPHA1      UNITED STATES        AL TALLAPOOSA                     +6    Camp Hill 2 NW                  32 49 25 -085 39 22   680
011490 04                  CTRA1      UNITED STATES        AL CHEROKEE                       +6    Centre                          34 09 01 -085 42 06   600
011525 03                  CENA1      UNITED STATES        AL BIBB                           +6    Centreville 6 SW                32 51 58 -087 14 18   450
011566 07                  CHAA1      UNITED STATES        AL WASHINGTON                     +6    Chatom                          31 28 16 -088 15 02   285
011620 04                  CHLA1      UNITED STATES        AL TALLADEGA                      +6    Childersburg Water Plant        33 16 56 -086 20 37   418
011690 07                  CLBA1      UNITED STATES        AL MONROE                         +6    Claiborne L & D                 31 37 00 -087 33 00    50
011694 03                  CLNA1      UNITED STATES        AL CHILTON                        +6    Clanton                         32 49 14 -086 39 09   610
011725 07                  CLYA1      UNITED STATES        AL BARBOUR                        +6    Clayton                         31 53 04 -085 28 44   500
011803 08                  CODA1      UNITED STATES        AL MOBILE                         +6    Coden                           30 23 16 -088 13 41    12
011810 07                  CLDA1      UNITED STATES        AL CHOCTAW                        +6    Coffeeville L & D               31 45 20 -088 07 42    46
011945 03                  CRVA1      UNITED STATES        AL WALKER                         +6    Cordova 2                       33 45 00 -087 11 00   409
012096 02                  HORA1      UNITED STATES        AL CULLMAN                        +6    Cullman Nahs                    34 11 33 -086 47 50   631
012124 05                  DADA1      UNITED STATES        AL TALLAPOOSA                     +6    Dadeville 2                     32 51 44 -085 44 09   733
012172 08                  DAUA1      UNITED STATES        AL MOBILE                         +6    Dauphin Island #2               30 15 00 -088 05 00     8
012209 01                  DCTA1      UNITED STATES        AL MORGAN                         +6    Decatur 5 SE                    34 33 57 -086 57 14   575
012245 06                  DLDA1      UNITED STATES        AL MARENGO                        +6    Demopolis Lock And Dam          32 31 09 -087 52 46   100
012377 07                  DOTA1      UNITED STATES        AL HOUSTON                        +6    Dothan                          31 11 39 -085 22 15   275
012577 07                  ELBA1      UNITED STATES        AL COFFEE                         +6    Elba                            31 25 26 -086 04 00   195
012675 07                  ENTA1      UNITED STATES        AL COFFEE                         +6    Enterprise 5 NNW                31 23 01 -085 54 05   469
012730 07                  EWRA1      UNITED STATES        AL BARBOUR                        +6    Eufaula Wildlife Ref            32 00 15 -085 05 09   215
012758 07                  EVRA1      UNITED STATES        AL CONECUH                        +6    Evergreen                       31 26 41 -086 57 11   290
012813 08                  FHPA1      UNITED STATES        AL BALDWIN                        +6    Fairhope 2 NE                   30 32 48 -087 52 51    23
012883 03                  FYTA1      UNITED STATES        AL FAYETTE                        +6    Fayette                         33 41 05 -087 49 19   365
013043 02                  FOPA1      UNITED STATES        AL DEKALB                         +6    Fort Payne                      34 26 26 -085 43 25   917
013153 04                  GAPA1      UNITED STATES        AL ETOWAH                         +6    Gadsden # 2                     34 02 00 -086 00 00   565
013154 04                  GADA1      UNITED STATES        AL ETOWAH                         +6    Gadsden                         34 01 18 -085 59 16   565
013160 06                  GNSA1      UNITED STATES        AL GREENE                         +6    Gainesville Lock                32 50 05 -088 08 03   125
013251 07                  GVAA1      UNITED STATES        AL GENEVA                         +6    Geneva No 2                     31 02 18 -085 52 15   145
013255 07                  GNVA1      UNITED STATES        AL GENEVA                         +6    Geneva                          31 02 19 -085 52 12   106
013271 07                  GRGA1      UNITED STATES        AL BUTLER                         +6    Georgiana 1 N                   31 40 07 -086 44 38   300
013433 03                  GORA1      UNITED STATES        AL WALKER                         +6    Gorgas # 2                      33 39 00 -087 12 00   300
013511 06                  GREA1      UNITED STATES        AL HALE                           +6    Greensboro                      32 42 06 -087 34 51   220
013519 07                  GVLA1      UNITED STATES        AL BUTLER                         +6    Greenville                      31 47 41 -086 36 53   342
013573 02                  GUNA1      UNITED STATES        AL MARSHALL                       +6    Guntersville                    34 20 04 -086 19 47   578
013575 02                  GUTA1      UNITED STATES        AL MARSHALL                       +6    Guntersville No 2               34 20 05 -086 19 46   595
013620 03                  HVLA1      UNITED STATES        AL MARION                         +6    Haleyville                      34 13 52 -087 38 05   920
013645 03                  HAMA1      UNITED STATES        AL MARION                         +6    Hamilton 3 S                    34 05 48 -087 59 29   435
013655 02                  HNCA1      UNITED STATES        AL CULLMAN                        +6    Hanceville                      34 03 43 -086 45 45   530
013761 07                  HDLA1      UNITED STATES        AL HENRY                          +6    Headland                        31 21 45 -085 20 23   370
013775 05                  HFLA1      UNITED STATES        AL CLEBURNE                       +6    Heflin                          33 38 54 -085 36 02   850
013781 05                  HELA1      UNITED STATES        AL SHELBY                         +6    Helena                          33 16 21 -086 50 01   480
013816 07                  HIHA1      UNITED STATES        AL CRENSHAW                       +6    Highland Home                   31 52 53 -086 15 08   433
013842 05                  HGHA1      UNITED STATES        AL CLEBURNE                       +6    Hightower                       33 31 02 -085 22 41  1175
013930 03                  TCLA1      UNITED STATES        AL TUSCALOOSA                     +6    Holt Lock And Dam               33 15 12 -087 27 00   195
014064 01 03856 72323 HSV  HSV   KHSV UNITED STATES        AL MADISON                        +6    Huntsville Intl Airport         34 38 38 -086 47 09   624
014080 07                  HRTA1      UNITED STATES        AL RUSSELL                        +6    Hurtsboro                       32 14 34 -085 24 55   363
014193 07                  JCKA1      UNITED STATES        AL CLARKE                         +6    Jackson                         31 31 30 -087 55 40   220
014209 04                  JAXA1      UNITED STATES        AL CALHOUN                        +6    Jacksonville                    33 49 00 -085 45 59   685
014226 03                  JPRA1      UNITED STATES        AL WALKER                         +6    Jasper                          33 54 19 -087 18 54   486
014274 06                  TYLA1      UNITED STATES        AL LOWNDES                        +6    Jones Bluff Lock & Dam          32 19 24 -086 46 58   146
014306 05                  WPKA1      UNITED STATES        AL ELMORE                         +6    Jordan Dam                      32 37 00 -086 15 00   290
014431 07                  KGNA1      UNITED STATES        AL COFFEE                         +6    Kinston                         31 14 25 -086 11 41   270
014502 05                  LFYA1      UNITED STATES        AL CHAMBERS                       +6    Lafayette 2 W                   32 54 25 -085 26 01   740
014603 03                  CLTA1      UNITED STATES        AL CHILTON                        +6    Lay Dam                         32 58 00 -086 31 00   420
014619 02                  LEDA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    Leeds                           33 32 41 -086 31 38   636
014798 06                  LVNA1      UNITED STATES        AL SUMTER                         +6    Livingston                      32 34 52 -088 11 23   128
014866 04                  CCSA1      UNITED STATES        AL TALLADEGA                      +6    Logan Martin Dam                33 26 00 -086 20 00   450
015112 06                  MARA1      UNITED STATES        AL PERRY                          +6    Marion 7 NE                     32 42 10 -087 16 05   172
015116 06                  MNJA1      UNITED STATES        AL DALLAS                         +6    Marion Junction 2 E             32 27 00 -087 11 00   202
015121 06                  MRJA1      UNITED STATES        AL DALLAS                         +6    Marion Junction 2 NE            32 28 17 -087 13 50   200
015131 05                  TLLA1      UNITED STATES        AL ELMORE                         +6    Martin Dam                      32 40 00 -085 55 00   340
015172 06                  MATA1      UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    Mathews                         32 15 37 -086 00 01   190
015354 07                  MVNA1      UNITED STATES        AL CHOCTAW                        +6    Melvin                          31 55 53 -088 27 29   350
015397 06                  MDWA1      UNITED STATES        AL BULLOCK                        +6    Midway                          32 03 35 -085 29 43   498
015420 07                  MRFA1      UNITED STATES        AL WILCOX                         +6    Millers Ferry L & D             32 06 00 -087 23 53   115
015435 03                  MLPA1      UNITED STATES        AL LAMAR                          +6    Millport 2 E                    33 34 12 -088 02 00   275
015439 06                  MLSA1      UNITED STATES        AL MACON                          +6    Milstead                        32 26 31 -085 53 20   215
015465 03                  VRBA1      UNITED STATES        AL CHILTON                        +6    Mitchell Dam                    32 48 00 -086 27 00   350
015478 08 13894 72223 MOB  MOB   KMOB UNITED STATES        AL MOBILE                         +6    Mobile Regional Airport         30 41 18 -088 14 44   215
015537 04                  MTVA1      UNITED STATES        AL SHELBY                         +6    Montevallo                      33 05 53 -086 52 00   410
015545 06                  MGMA1      UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    Montgomery                      32 23 00 -086 19 00   103
015547 06                  MNTA1      UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    Montgomery No 2                 32 18 13 -086 23 59   220
015550 06 13895 72226 MGM  MGM   KMGM UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    Montgomery Dannelly Field       32 17 59 -086 24 27   202
015553 06                  MONA1      UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    Montgomery 6 SW                 32 15 36 -086 13 05   225
015635 01                  MOUA1      UNITED STATES        AL LAWRENCE                       +6    Moulton 2                       34 29 08 -087 17 36   645
015658 06                  MDVA1      UNITED STATES        AL HALE                           +6    Moundville                      32 59 41 -087 37 21   120
015749 01 13896       MSL  MSL   KMSL UNITED STATES        AL COLBERT                        +6    Muscle Shoals Airport           34 44 39 -087 35 59   540
015752 01                  MUSA1      UNITED STATES        AL COLBERT                        +6    Muscle Shoals 3 NE              34 47 20 -087 32 22   534
015875 07                  NEWA1      UNITED STATES        AL DALE                           +6    Newton                          31 20 45 -085 37 22   139
016121 02                  ONEA1      UNITED STATES        AL BLOUNT                         +6    Oneonta                         33 56 52 -086 28 09   892
016129 05                  OPLA1      UNITED STATES        AL LEE                            +6    Opelika                         32 39 33 -085 26 57   640
016246 02                  PLDA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    Palmerdale                      33 44 43 -086 38 35   720
016334 07                  PNNA1      UNITED STATES        AL CHOCTAW                        +6    Pennington 2 NE                 32 13 33 -088 01 41    85
016362 06                  PRYA1      UNITED STATES        AL PERRY                          +6    Perryville                      32 39 24 -087 05 34   272
016370 07                  PTRA1      UNITED STATES        AL MONROE                         +6    Peterman                        31 35 18 -087 16 05   240
016436 07                  PINA1      UNITED STATES        AL WILCOX                         +6    Pine Apple                      31 52 54 -086 59 10   265
016478 02                  PSNA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    Pinson                          33 41 26 -086 41 05   608
016508 03                  PLNA1      UNITED STATES        AL AUTAUGA                        +6    Plantersville 2 SSE             32 36 47 -086 54 20   230
016643 03                  PVLA1      UNITED STATES        AL AUTAUGA                        +6    Prattville 3 SW                 32 26 43 -086 33 18   351
016847 03                  RFMA1      UNITED STATES        AL PICKENS                        +6    Reform                          33 22 31 -088 01 11   238
016937 07                  RVFA1      UNITED STATES        AL COVINGTON                      +6    River Falls                     31 21 00 -086 32 00   180
016988 08                  RBTA1      UNITED STATES        AL BALDWIN                        +6    Robertsdale                     30 33 54 -087 42 06   161
017020 05                  ROKA1      UNITED STATES        AL COOSA                          +6    Rockford 3 ESE                  32 52 16 -086 10 33   600
017025 05                  RKMA1      UNITED STATES        AL RANDOLPH                       +6    Rock Mills                      33 09 33 -085 17 21   745
017131 01                  RUSA1      UNITED STATES        AL FRANKLIN                       +6    Russellville No 2               34 30 36 -087 43 55   830
017157 02                  STBA1      UNITED STATES        AL CULLMAN                        +6    Saint Bernard                   34 10 25 -086 48 48   800
017207 02                  CSMA1      UNITED STATES        AL DEKALB                         +6    Sand Mt Substation              34 17 14 -085 58 09  1195
017248 08                  SARA1      UNITED STATES        AL MOBILE                         +6    Saraland                        30 49 00 -088 04 00     0
017304 02                  SCTA1      UNITED STATES        AL JACKSON                        +6    Scottsboro                      34 40 25 -086 03 13   615
017326 07                  SEAA1      UNITED STATES        AL RUSSELL                        +5    Seale 3 ESE                     32 17 16 -085 07 24   385
017366 06                  SELA1      UNITED STATES        AL DALLAS                         +6    Selma                           32 24 36 -087 00 55   147
017947 03                  SULA1      UNITED STATES        AL LAMAR                          +6    Sulligent                       33 53 59 -088 07 57   350
017955 02                  SUMA1      UNITED STATES        AL WALKER                         +6    Sumiton                         33 45 09 -087 02 54   310
017963 06                  SUTA1      UNITED STATES        AL PERRY                          +6    Suttle                          32 32 28 -087 10 42   145
017999 04                  SCGA1      UNITED STATES        AL TALLADEGA                      +6    Sylacauga 4 NE                  33 12 19 -086 12 41   490
018024 04                  TALA1      UNITED STATES        AL TALLADEGA                      +6    Talladega                       33 24 59 -086 08 06   448
018038 06                  MGYA1      UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    Tallapoosa Water Plant          32 26 21 -086 12 09   177
018178 07                  TOMA1      UNITED STATES        AL CLARKE                         +6    Thomasville                     31 32 28 -087 53 00   405
018209 03                  THBA1      UNITED STATES        AL CHILTON                        +6    Thorsby Exp Station             32 55 14 -086 40 15   680
018323 07                  TOIA1      UNITED STATES        AL PIKE                           +6    Troy                            31 48 27 -085 58 20   542
018380 03                  TUSA1      UNITED STATES        AL TUSCALOOSA                     +6    Tuscaloosa Acfd                 33 13 20 -087 36 33   169
018385 03                  TODA1      UNITED STATES        AL TUSCALOOSA                     +6    Tuscaloosa Oliver Dam           33 12 35 -087 35 37   152
018438 06                  UNSA1      UNITED STATES        AL BULLOCK                        +6    Union Springs 9 S               32 00 51 -085 44 47   440
018446 06                  UNTA1      UNITED STATES        AL PERRY                          +6    Uniontown                       32 27 04 -087 30 55   280
018469 02                  VYHA1      UNITED STATES        AL DEKALB                         +6    Valley Head                     34 34 00 -085 36 46  1062
018517 03                  VRNA1      UNITED STATES        AL LAMAR                          +6    Vernon                          33 44 21 -088 07 39   298
018608 05                  WDYA1      UNITED STATES        AL RANDOLPH                       +6    Wadley Nr 2                     33 07 38 -085 34 48   698
018637 07                  WLCA1      UNITED STATES        AL ESCAMBIA                       +6    Wallace 2 E                     31 12 35 -087 10 44   205
018648 04                  WLGA1      UNITED STATES        AL ETOWAH                         +6    Walnut Grove                    34 03 58 -086 18 25   850
018653 05                  WALA1      UNITED STATES        AL TALLAPOOSA                     +6    Walnut Hill 3 W                 32 42 10 -085 53 37   410
018670 02                  WARA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    Warrior                         33 47 33 -086 49 33   520
018673 06                  WLDA1      UNITED STATES        AL HALE                           +6    Warrior Lock And Dam            32 46 28 -087 49 50   110
018755 04                  CREA1      UNITED STATES        AL CHEROKEE                       +6    Weiss Dam                       34 08 00 -085 48 00   590
018809 03                  WBLA1      UNITED STATES        AL BIBB                           +6    West Blocton                    33 07 04 -087 07 36   500
018859 05                  WTPA1      UNITED STATES        AL ELMORE                         +6    Wetumpka                        32 33 38 -086 11 13   230
018867 07                  WHTA1      UNITED STATES        AL CLARKE                         +6    Whatley                         31 39 03 -087 42 35   170
018998 03                  WINA1      UNITED STATES        AL FAYETTE                        +6    Winfield 2 SW                   33 54 40 -087 50 51   468
020060 06                  AGLA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    Aguila                          33 56 36 -113 11 15  2165
020080 07                  AJOA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    Ajo                             32 22 07 -112 51 42  1800
020100 05                  ALAA3      UNITED STATES        AZ LA PAZ                         +7    Alamo Dam                       34 13 41 -113 34 40  1290
020159 02                  ALPA3      UNITED STATES        AZ APACHE                         +7    Alpine                          33 50 57 -109 08 49  8050
020170 07                  HANA3      UNITED STATES        AZ GREENLEE                       +7    Alpine 18 SW                    33 38 21 -109 19 40  9160
020174 07                  ALEA3      UNITED STATES        AZ GREENLEE                       +7    Alpine 8 SSE                    33 44 18 -109 07 00  6730
020287 07                  ANVA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    Anvil Ranch                     31 58 45 -111 22 59  2750
020288 06                  APNA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    Apache Junction 5 NE            33 27 45 -111 28 53  2070
020380 07                  ARIA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    Arivaca                         31 34 20 -111 20 06  3620
020487 03                  AFOA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Ash Fork 3                      35 11 56 -112 29 19  5075
020498 06                  FLRA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    Ashurst Hayden Dam              33 05 13 -111 17 11  1550
020586 03                  BDDA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Bagdad                          34 35 50 -113 10 26  3955
020632 06                  CVCA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    Bartlett Dam                    33 48 35 -111 38 59  1650
020670 03                  BVCA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Beaver Creek                    34 38 30 -111 46 59  3525
020672 01                  BEVA3      UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    Beaver Dam                      36 53 49 -113 56 33  1875
020678 02                  FGZ        UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Bellemont Nwfo                  35 13 48 -111 49 17  7152
020683 07                  SDAA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    Benson 6 SE                     31 52 49 -110 14 25  3690
020750 02                  BETA3      UNITED STATES        AZ NAVAJO                         +7    Betatakin                       36 40 40 -110 32 28  7286
020775 07                  BISA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    Bisbee 1 WNW                    31 26 51 -109 55 44  5560
020794 03                  BCCA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Black Canyon City               34 03 38 -112 08 51  2070
020808 07                  BRPA3      UNITED STATES        AZ GRAHAM                         +7    Black River Pumps               33 28 42 -109 45 06  6065
020871 02                  BRGA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Blue Ridge Ranger Stn           34 36 37 -111 11 21  6880
020876 N                   BLSA3      UNITED STATES        AZ GREENLEE                       +7    Blue School                     33 38 15 -109 05 35  5830
020949 05                  BONA3      UNITED STATES        AZ LA PAZ                         +7    Bouse                           33 56 35 -114 01 27   925
020958 07                  BOWA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    Bowie                           32 19 25 -109 29 27  3760
021001 02                  NRMA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Bright Angel R S                36 12 51 -112 03 36  8400
021026 06                  BKYA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    Buckeye                         33 22 34 -112 34 58   890
021029 06                  RVBA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    Buckeye 7 ESE                   33 20 38 -112 27 56   938
021050 01                  BULA3      UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    Bullhead City                   35 08 28 -114 34 04   540
021210 04                  CPVA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Camp Verde Ranger Stn           34 32 56 -111 58 52  3095
021231 07                  CANA3      UNITED STATES        AZ SANTA CRUZ                     +7    Canelo 1 NW                     31 33 32 -110 31 46  5010
021248 02                  CHNA3      UNITED STATES        AZ APACHE                         +7    Canyon De Chelly                36 09 12 -109 32 22  5610
021282 06                  CFEA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    Carefree                        33 48 58 -111 54 07  2530
021306 06                  CASA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    Casa Grande                     32 53 20 -111 42 53  1403
021314 06                  CLGA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    Casa Grande Natl Monument       32 59 41 -111 32 12  1419
021330 07                  BENA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    Cascabel                        32 19 15 -110 24 47  3145
021353 03                  MORA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Castle Hot Springs              33 58 57 -112 21 42  1990
021475 02                  CHMA3      UNITED STATES        AZ APACHE                         +7    Chambers                        35 12 07 -109 23 22  5780
021514 06                  CHDA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    Chandler Heights                33 12 21 -111 40 55  1425
021574 02                  CHVA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Chevelon R S                    34 32 50 -110 55 10  7006
021614 03                  CVRA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Childs                          34 20 58 -111 41 53  2650
021654 03                  CNOA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Chino Valley                    34 45 25 -112 27 24  4750
021664 07                  CHIA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    Chiricahua Natl Monument        32 00 22 -109 21 26  5300
021749 02                  CIBA3      UNITED STATES        AZ NAVAJO                         +7    Cibecue                         34 02 15 -110 29 15  4980
021849 07                  CLTA3      UNITED STATES        AZ GREENLEE                       +7    Clifton                         33 03 22 -109 18 26  3520
021870 07                  COCA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    Cochise 4 SSE                   32 03 32 -109 53 27  4180
021920 01                  COLA3      UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    Colorado City                   36 59 38 -112 58 19  5010
022109 03                  CORA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Cordes                          34 18 19 -112 10 04  3771
022140 07                  HRFA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    Coronado N M Hdqtrs             31 20 44 -110 15 15  5242
022329 03                  CRKA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Crown King                      34 12 35 -112 20 43  5920
022434 05                  DATA3      UNITED STATES        AZ YUMA                           +7    Dateland Whitewing Rch          32 58 16 -113 29 53   520
022527 01                  DMRA3      UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    Diamond M Ranch                 35 17 48 -113 22 01  5480
022659 07                  DUGA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    Douglas                         31 20 42 -109 32 22  4040
022664 07 93026       DUG  DUG   KDUG UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    Douglas Bisbee Intl Airport     31 27 30 -109 36 22  4105
022754 07                  DUNA3      UNITED STATES        AZ GREENLEE                       +7    Duncan                          32 44 53 -109 07 17  3660
022782 06                  EMSA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    East Mesa                       33 25 09 -111 38 40  1518
022790 05                  EHRA3      UNITED STATES        AZ LA PAZ                         +5    Ehrenberg 2 E                   33 36 48 -114 28 14   465
022807 06                  ELYA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    Eloy 4 NE                       32 46 55 -111 31 07  1545
023008 02                             UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Flagstaff 9 NNW                 35 20 00 -111 40 00 11600
023009 02                  FLSA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Flagstaff 4 SW                  35 09 40 -111 43 52  7125
023010 02 03103       FLG  FLG   KFLG UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Flagstaff Airport               35 08 39 -111 39 59  7003
023027 06                  FLOA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    Florence                        33 02 11 -111 23 17  1400
023110 07                  FTGA3      UNITED STATES        AZ GRAHAM                         +7    Fort Grant                      32 37 23 -109 56 41  4850
023150 07                  FTMA3      UNITED STATES        AZ GRAHAM                         +7    Fort Thomas 2 SW                33 01 09 -110 00 07  2800
023160 02                  FLGA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Fort Valley                     35 16 05 -111 44 34  7347
023190 06                  FHLA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    Fountain Hills                  33 36 10 -111 42 47  1580
023303 02                  GANA3      UNITED STATES        AZ APACHE                         +7    Ganado                          35 42 59 -109 33 58  6340
023393 06                  GLBA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    Gila Bend                       32 56 53 -112 42 47   735
023448 04                  GISA3      UNITED STATES        AZ GILA                           +7    Gisela                          34 06 40 -111 16 33  2900
023460 02                  GLDA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Glen Canyon Dam                 36 56 09 -111 28 50  3790
023500 04                  GOBA3      UNITED STATES        AZ GILA                           +7    Globe 2                         33 23 58 -110 46 10  3750
023505 04                  GLOA3      UNITED STATES        AZ GILA                           +7    Globe                           33 22 36 -110 46 16  3650
023593 02                  RDDA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Grand Canyon 23 SW              35 48 20 -112 25 39  5455
023596 02                  GCNA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Grand Canyon N P 2              36 03 10 -112 09 01  6785
023668 07                  GRVA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    Green Valley                    31 53 35 -110 59 52  2900
023683 02                  GERA3      UNITED STATES        AZ APACHE                         +7    Greer                           34 01 18 -109 27 07  8275
023828 02                  HPJA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    Happy Jack Ranger Stn           34 44 36 -111 24 50  7480
023961 02                  HBRA3      UNITED STATES        AZ NAVAJO                         +7    Heber Black Mesa Rs             34 23 33 -110 33 29  6590
024089 02                  HOLA3      UNITED STATES        AZ NAVAJO                         +7    Holbrook                        34 54 34 -110 09 16  5085
024182 06                  HSDA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    Horseshoe Dam                   33 58 57 -111 42 50  2020
024391 03                  IRVA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Irving                          34 24 09 -111 37 05  3795
024453 03                  JRMA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    Jerome                          34 45 08 -112 06 41  4950
024586 02                  KMSA3      UNITED STATES        AZ NAVAJO                         +7    Keams Canyon                    35 48 40 -110 11 30  6205
